ONMC-O Relay 16-09-2023, Tornbyu, OK Vendelboerne

MEN WOMEN

MEN

(4,4 + 4,4)

   1.    25 SWE 1                                                          1:01:31           
            1 Albin Andersson                              32:50    6.       32:50        6. 
            2 Gustav Hindér                                28:41    1.     1:01:31        1. 
   2.    17 FIN 2                                                          1:01:32    +00:01 
            1 Aaro Ojala                                   30:55    5.       30:55        5. 
            2 Sampe Sankelo                                30:37    2.     1:01:32        2. 
   3.    13 DEN 1                                                          1:02:31    +01:00 
            1 Jonas Falck Weber                            30:53    3.       30:53        3. 
            2 Lasse Falck Weber                            31:38    3.     1:02:31        3. 
   4.    10 BEL 1                                                          1:02:40    +01:09 
            1 Benjamin Anciaux                             30:49    1.       30:49        1. 
            2 Geert Simkens                                31:51    5.     1:02:40        4. 
   5.    19 LAT 1                                                          1:02:41    +01:10 
            1 Andris Jubelis                               30:51    2.       30:51        2. 
            2 Martins Sirmais                              31:50    4.     1:02:41        5. 
   6.    16 FIN 1                                                          1:03:20    +01:49 
            1 Ville Pasanen                                30:53    3.       30:53        3. 
            2 Rike Grohn                                   32:27    6.     1:03:20        6. 
   7.    26 SWE 2                                                          1:12:47    +11:16 
            1 Duncan Robertson                             35:58    8.       35:58        8. 
            2 Arvid Blomster                               36:49    7.     1:12:47        7. 
   8.    14 DEN 2                                                          1:17:15    +15:44 
            1 Jacob Seerup Kirkeby                         36:54   11.       36:54       11. 
            2 Christian Møller                             40:21    8.     1:17:15        8. 
   9.    11 BEL 2                                                          1:17:17    +15:46 
            1 Brent Vleuges                                36:46    9.       36:46        9. 
            2 Tomy Janssens                                40:31    9.     1:17:17        9. 
  10.    27 SWE 3                                                          1:17:32    +16:01 
            1 Mathias Blomster                             36:52   10.       36:52       10. 
            2 Thomas Johannesson                           40:40   10.     1:17:32       10. 
  11.    15 DEN 3                                                          1:26:11    +24:40 
            1 Christian B. Andersen                        43:09   15.       43:09       15. 
            2 Peter Hedemann                               43:02   11.     1:26:11       11. 
  12.    23 NL/BEL 1                                                       1:27:28    +25:57 
            1 M v. Dongen                                  43:08   14.       43:08       14. 
            2 Serge Dusza                                  44:20   12.     1:27:28       12. 
  13.    22 NL 1                                                           1:27:32    +26:01 
            1 Jerden Liefrink                              43:05   13.       43:05       13. 
            2 Roelof Postmouder                            44:27   13.     1:27:32       13. 
  14.    18 FIN 3                                                          1:30:54    +29:23 
            1 Matias Sankari                               37:11   12.       37:11       12. 
            2 Antti Paasekatu                              53:43   15.     1:30:54       14. 
  15.    12 BEL 3                                                          1:38:26    +36:55 
            1 Jio Linten                                   46:36   16.       46:36       16. 
            2 Michael Campione                             51:50   14.     1:38:26       15. 
   -     21 LIT 1                                                            Disk.           
            1 Dunatas Stuleys                              33:23    7.       33:23        7. 
            2 Algirdas Bartkevicius                        Disk.                             

WOMEN

(2,8 + 2,8)

   1.    54 LAT/LIT 1                                                        48:50           
            1 Tekle Emilja Guildyte                        25:14    3.       25:14        3. 
            2 Signe Sirma                                  23:36    1.       48:50        1. 
   2.    55 LIT 1                                                            50:38    +01:48 
            1 Sandra Pansaite                              24:58    2.       24:58        2. 
            2 Kaste Rutranskaite                           25:40    2.       50:38        2. 
   3.    58 SWE 1                                                            57:33    +08:43 
            1 Elin Wihlborg                                28:54    4.       28:54        4. 
            2 Stina Granefeldt                             28:39    3.       57:33        3. 
   4.    52 FIN 1                                                          1:00:58    +12:08 
            1 Jenny Virtala                                29:02    5.       29:02        5. 
            2 Milla Vuori                                  31:56    5.     1:00:58        4. 
   5.    51 DEN 1                                                          1:01:06    +12:16 
            1 Nina German Najbjerg                         23:15    1.       23:15        1. 
            2 Maja Mærkedal Lilleør                        37:51    6.     1:01:06        5. 
   6.    50 BEL 1                                                          1:11:32    +22:42 
            1 Liesbeth Van De velde                        39:43    8.       39:43        8. 
            2 Veronique De Briey                           31:49    4.     1:11:32        6. 
   7.    56 NL 1                                                           1:13:42    +24:52 
            1 M VD Hoeven                                  35:06    7.       35:06        7. 
            2 T Breimer                                    38:36    8.     1:13:42        7. 
   8.    53 FIN 2                                                          1:15:06    +26:16 
            1 Tiia Impio                                   29:33    6.       29:33        6. 
            2 Salla iikonen                                45:33    9.     1:15:06        8. 
   -     57 NL 2                                                             Disk.           
            1 E Laporte                                    Disk.                             
            2 A Landsman                                   38:09    7.